El Comité Hondureño de Olimpiadas de Física tiene el agrado de invitarles a las conferencias que se realizaran el 16 al 18 de Diciembre por expertos en el área de Olimpiadas de Física al igual que científicos destacados de países como Colombia, Brasil, México, Perú, etc.
Blog
TRIFOLIO DE LA INAUGURACIÓN Y CLAUSURA DE LA 4TA OLIMPIADA HONDUREÑA DE FÍSICA 2020
HONDURAS CIERRA CON MEDALLA DE PLATA Y BRONCE EL AÑO 2020 EN LA OLIMPIADA IBEROAMERICA DE FÍSICA-OIbF
El día 13 de Diciembre del 2020, la delegación Hondureña de Física(ver delegación) hace historia al obtener el 2do Lugar(medalla de plata) y 3er Lugar(medalla de bronce) en la OIbF Virtual, donde participaron países como El Salvador, Perú, México, Portugal, Brasil, España etc.
Lo anterior es producto del trabajo de varios años del Comité Hondureño de Olimpiadas de Física(CHOF), con el apoyo la Universidad de Defensa De Honduras, la Secretaría de Educación, Coordinadores Departamentales y Padres de Familia.

¡Felicidades a los clasificados a la 4ta Olimpiada Hondureña de Física 2020!

El CHOF felicita a los estudiantes que clasificaron a la 4ta Olimpiada Hondureña de Física 2020.
Atlántida Nivel I
Nombres | Apellidos | Institución Educativa | |
Adriant Javtierrth | Rivera Bermúdez | Blanca Jeannette Kawas Bilingual School | |
Jeffrey Jahir | Francois Torres | Alfonso Milson Christian Institute | |
Leslie Giselle | Cedillo Posas | CEB Renovación | |
Delia Damaris | Flores Márquez | Centro de Educación Básica Renovación | |
Belen Lane | Lopez Vasquez | BLANCA JEANNETTE KAWAS |
Atlántida Nivel II
Nombres | Apellidos | Institución Educativa |
José Javier | Rivera Bermúdez | Blanca Jeannette Kawas Bilingual School |
Salvador | Guerrero Bendaña | Bachillerato en Línea UADY |
Diego Enrique | Garmendia Pineda | BLANCA JEANNETTE KAWAS |
Alessandra Valeria | López Menjívar | Blanca Jeannette Kawas Bilingual institute |
Alessa Jissell | Suarez Flores | Instituto Triunfo de la Cruz |
Choluteca Nivel I
Nombres | Apellidos | Institución Educativa |
Tatiana Vaytares | Ochoa Aguilar | Joce Cecilio Del Valle |
Angel Misael | Aguilar Villatoro | Tecnológico del Sur |
Yostin Alexandro | Pérez Portillo | Instituciones Educativas Tecnológicas del Sur |
Cesia Jackeline | Maradiaga Betanco | Instituciones Educativas Tecnológicas del Sur |
Luis Edgardo | Canales Carbajal | Instituciones Educativas Tecnológicas Del Sur |
Choluteca Nivel II
Nombre | Apellidos | Institución Educativa |
Aris Itzel | Aguilar Villatoro | Instituciones Educativas Tecnologicas Del Sur |
Lilian Lucia | Callison Osorto | Maria Montessori School |
Eleany Mariza | Pérez Portillo | Instituciones Educativas Tecnológicas del Sur |
Lesly Vanessa | Alvarez Baca | Instituto Católico Santa María Goretti |
Hair Edgardo | Espino Moreno | INSTITUCIONES EDUCATIVAS TECNOLÓGICAS DEL SUR |
Colón Nivel I
Nombres | Apellidos | Institución Educativa |
Emil Wilfredo | Morales Rodriguez | C.E.B Alvaro Contreras |
Jazlyn Ariana | Munguía Gutiérrez | Instituto técnico oficial 19 de diciembre de 1881 |
Esthefany Valeria | Fuentes Munguia | Instituto Maranatha |
Didier Josué | Martínez Velázquez | Luciano de Jesús Sauceda |
Emmi Samaid | Rodriguez De Paz | C.E.B Alvaro Contreras |
Colón Nivel II
Nombres | Apellidos | Institución Educativa |
Nora Melissa | Acosta Amaya | Instituto Monserrat |
Keny Noel | Reyes Alvarado | Instituto Técnico Oficial 19 de diciembre de 1881 |
Leyla Floridalma | Hernández Villeda | Luciano de Jesús Sauceda |
Yennifer Dayanna | Escoto Banegas | Instituto oficial polivalente 4 de septiembre de 1964 |
Stephanie Michelle | Escoto Lara | Institución Católica Monseñor Virgilio Lopez |
Comayagua Nivel II
Nombres | Apellidos | Institución Educativa |
Lester Mauricio | Zelaya Membreño | Leon Alvarado |
Copán Nivel I
Nombres | Apellidos | Institución Educativa | |
Cristian David | Rosa Rodas | Instituto Polivalente Marcos Efraín Aguirre Lara | |
Krizia Dariela | Natarén Ortega | Instituto Bernardo Galindo y Galindo | |
Brayan Audiel | Rodríguez López | Instituto Polivalente Marcos Efraín Aguirre Lara | |
Katherin Nicolle | Vela Ortega | Instituto Bernardo Galindo y Galindo | |
Miriam Denisse | Montejo Deras | Instituto Bernardo Galindo y Galindo |
Copán Nivel II
Nombres | Apellidos | Institución Educativa |
Isaas Jos | Sosa Ramrez | Instituto Coronel Armando Calidonio Alvarado |
Juan Orlando | Tabora Padilla | Instituto gubernamental Álvaro Contreras |
Alexandra Maria | Larios Casco | Instituto Bernardo Galindo y Galindo |
Amilcar Josue | Lopez Barnica | Alvaro Contreras |
Erika Celeste | Serrano Paz | Kinder and School LA SIERRA BILINGUE |
Cortés Nivel I
Nombres | Apellidos | Institución Educativa |
Janice Isabel | De Lara López | Centro Cultual Sampedrano |
Marvin Daniel | Rivera Canales | Centro Cultural Sampedrano |
Elías Moisés | Enamorado Castellanos | Centro Cultural Sampedrano |
Ana Ruth | Sanabria Ramírez | Centro Cultural Sampedrano |
Astrid Ariana | Del Cid Hernandez | INSTITUTO GUBERNAMENTAL YOJOA |
Cortés Nivel II
Nombres | Apellidos | Institución Educativa |
Allan Doeg | Antunez Mejia | Centro Cultural Sampedrano |
Donovan Josue | Nuñez España | Florencia Bilingual Institute |
Yeimy Lohany | Lara Alvarado | Centro Cultural Sampedrano |
Eva Sarahí | Membreño Argueta | Instituto Gubernamental Yojoa |
Antony Williams | Martínez Gonzáles | Instituto Tecnológico De Excelencia Educativa |
Francisco Morazán Nivel I
Nombres | Apellidos | Institución Educativa | |
Kevin Ariel | Ponce Martinez | Villa de los niños | |
Nahomys Gissela | Sánchez Martinez | Centro Educación Básica José Cecilio del valle | |
Daylin Hernan | Ramos Diaz | Villa de los niños | |
Madelin Yessenia | Sierra Orellana | CEB El Trebol | |
Jenifer Nohemy | Flores Sanchez | Santa Clara de Asís |
Francisco Morazán Nivel II
Nombres | Apellidos | Institución Educativa |
Josué Daniel | Aguilera Pavón | Instituto Técnico Honduras |
Joab Alexander | Garcia Murillo | IHCI |
Adonis Noel | Hernandez Martinez | Villa de los niños |
Maynor Donaldo | Mendez Rodriguez | Villa de los niños |
Maryoreth Nazareth | Alvarez Barahona | Nuevo Amanecer |
Intibucá Nivel I
Nombres | Apellidos | Institución Educativa | |
Ashly Yadira | Mendoza Morales | C.E.B Miguel Paz Barahona | |
Riccy Maribel | Martinez Martinez | Centro de Educación Básica Monseñor Eusebio Rivera Alemán | |
Ashly Nikoll | Muñoz Mendoza | Instituto Polivalente Concepciòn de Guarajambala | |
Steven Josue | Cardona Melara | Instituto polivalente concepcion de guarangabala | |
Valeria Fabiola | Gámez Mendoza | Centor de Educación Basica Pedro Nufio |
Intibucá Nivel II
Nombres | Apellidos | Institución Educativa |
Aaron Missael | Hernandez Bautista | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE OCCIDENTE |
Wilmer Adonay | Morales Cantarero | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE OCCIDENTE |
Karoll Marleny | Dominguez Vasquez | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE OCCIDENTE |
Carlos Daniel | Mejia Melara | Instituto Polivante Concepcion de Guarajambala |
Andrea Brigitte | Menjivar Lemus | Instituto Polivalente Monseñor Alonso Villanueva |
La Paz Nivel II
Nombres | Apellidos | Institución Educativa |
Carmen Liliana | Herrera Corea | Inst.Dr Lorenzo Cervantes |
Héctor Moisés | López Mejía | Instituto Dr. Lorenzo Cervantes |
Norman Javier | Palomo Chicas | Instituto Dr. Lorenzo Cervantes |
Eduardo Marcelo | Velasquez Martínez | Instituto santa clara |
Christopher Hernan | Guevara Salgado | Instituto Santa Clara |
Lempira Nivel I
Nombres | Apellidos | Institución Educativa |
Delvin Josue | Manueles Pérez | CEMG Técnico Dr. Ramón Rosa |
Lempira Nivel II
Nombres | Apellidos | Institución Educativa |
Mercedes Victoria | Alfaro Vasquez | CEMG Técnico Dr. Ramón Rosa |
Juan Benedicto | Andrade Cortez | CEMG TÉCNICO DR.RAMON ROSA |
Lisbeth Alessandra | Miranda Hernandez | CEMG TÉCNICO DR. RAMON ROSA |
Lesvy Marvely | Villamil Calderon | CEMG TÉCNICO DR. RAMON ROSA |
Danilo Roberto | Herrera Snchez | IGTC Jose Maria Medina |
Ocotepeque Nivel I
Nombres | Apellidos | Institución Educativa |
Leslie Guadalupe | Erazo Regalado. | Instituto no Gubernamental San Francisco de Asis |
Mario Jose | Fuentes Mejia | Instituto Gubernamental San Marcos |
Alex Ricardo | Reyes Gutierrez | Instituto Gubernamental San Marcos |
Marvin José | Valle Peña | C.E.B Álvaro Contreras |
Tony Josué | Arita Madrid | C.E.B. Francisco Morazán |
Ocotepeque Nivel II
Nombres | Apellidos | Institución Educativa |
Ángel David | Ochoa polanco | Instituto Gubernamental Juventud Hondureña |
Karen Suzett | Arita Aguilar | Instituto No Gubernamental Renovacion Cristiana |
Alvaro Jose | Chinchilla García | Renovación Cristiana |
Jesus Alberto | Espinoza Miranda | Instituto Gubernamental San Marcos |
Isaac Alberto | Lara Villacorta | Instituto Gubernamental Juventud Hondureña |
Olancho Nivel I
Nombres | Apellidos | Institución Educativa |
Alexandra Nicole | Alvarenga Martínez | Instituto el Sembrador Donald Hawk |
Arely Alejandra | Mejía Hernández | Instituto el Sembrador Donald Hawk |
Jorge Alberto | Salgado Gómez | Instituto El Sembrador Donald Hawk |
Richard José | Morales Martínez | Instituto Polivalente San Esteban |
Luis Fernando | Flores Lobo | Instituto el Sembrador Donald Hawk |
Olancho Nivel II
Nombres | Apellidos | Institución Educativa |
Nelly Francisca | López Turcios | Instituto Técnico 18 de Noviembre |
Bayron Alfredo | Escalante Izaguirre | Instituto El sembrador Donald Hawk |
Lesly María | Herrera Meza | Instituto Privado Gualaco |
Luz Emérita | Aguilera | Instituto Departamental La Fraternidad |
Genesis Liliana | Ordoñez Hernandez | Instituto Departamental La Fraternidad |
Santa Bárbara Nivel I
Nombres | Apellidos | Institución Educativa |
Gerson Joel | Calidonio Aquino | Instituto Técnico Maximino Cueva |
Lizzy Doany | Paz López | CEMG Pascual Fajardo Fernández |
Santa Bárbara Nivel II
Nombres | Apellidos | Institución Educativa |
Carlos Josué | Calderón Flores | Instituto Técnico Maximino Cueva |
Yojana Nicol | Jimenez Pineda | Eulogio Galeano Trejo |
Karla Liliana | Zuniga Díaz | CEMG Pascual Fajardo |
Naydelin Suyapa | Reyes Espinoza | CEMG Enmanuel |
Hayling Dayan | Robertson Hodgson | CEMNG REACH Internacional |
Valle Nivel I
Nombres | Apellidos | Institución Educativa | |
Gabriela Lizeth | Agüero Martinez | Angel G. Hernandez | |
Alejandra Susely | Almendarez Ordoñez | Instituto Técnico Dr. Marco Aurelio Soto | |
Paola Rashell | Canales Hernández | Instituto Ángel G Hernández | |
Angie Jissel | Ferrufino Ortez | Instituto Angel G. Hernandez | |
Katherine | Villatoro | Angel G Hernandez |
Valle Nivel II
Nombres | Apellidos | Institución Educativa |
Walter Fernando | Diaz Alvarado | Instituto Tecnico DR Marco Aurelio Soto |
Ana Paola | Maldonado Crúz. | Angel G Hernández |
Manuel Antonio | Alvarado Posadas | Instituto Policarpo Paz Garcia |
Daniela Nicolle | Arias Carranza | Instituto Policarpo Paz Gracia |
Keren Jassell | Castillo Cruz | Instituto Policarpo Paz Garcia |
Yoro Nivel I
Nombres | Apellidos | Institución Educativa |
Andrea Nicole | Rodriguez Funez | Instituto Notre Dame |
Nohemy Alexandra | Rodríguez Santos | Instituto Notre Dame Escuela Bilingüe |
Janeisy Lizbeh | Palma Flores | Instituto San Pedro |
Maria de los Angeles | Domínguez Maldonado | CEB CENTRO AMERICA |
Leonardo Enrique | Rodríguez Domínguez | Instituto San Pedro |
Yoro Nivel II
Nombres | Apellidos | Institución Educativa |
Ameyri Yulieth | Cubas Torres | Instituto San Pedro |
Ashly Michelle | Menéndez Hernández | Instituto San Pedro |
Claudia Karina | Reyes Palma | Instituto San Pedro |
Madelyn Arleth | Domínguez Laínez | Instituto San Pedro |
Edwin Ariel | Romero Peña | Instituto San Juan de Sula |
DELEGACIÓN DE HONDURAS PARTICIPA EN LA OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE FISICA (OIbF) 2020
La Olimpiada Iberoamericana de Física (OIbF) es una competición intelectual, en el área de la Física, entre jóvenes estudiantes de enseñanza media de los países de habla hispana y portuguesa, diseñada con el fin de estimular y promover el estudio de la Física y consecuentemente, el desarrollo de jóvenes talentos en esta ciencia. Esta se realizará del 05 al 13 de Diciembre del presente año.

DÍA HISTÓRICO PARA HONDURAS EN LA V EDICIÓN DE LA OLIMPIADA CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE FÍSICA 2020-OCCAFI
El día 29 de Noviembre del 2020, la delegación Hondureña de Física(ver delegación) hace historia al obtener el 1er Lugar(medalla de oro) y dos Menciones de Honor en la 5ta OCCAFI, donde participaron países como El Salvador, Perú, México, Cuba, etc.
Lo anterior es producto del trabajo de varios años del Comité Hondureño de Olimpiadas de Física(CHOF), con el apoyo la Universidad de Defensa De Honduras, la Secretaría de Educación, Coordinadores Departamentales y Padres de Familia..

DELEGACIÓN DE HONDURAS PARTICIPA EN LA OLIMPIADA CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE FÍSICA VIRTUAL 2020-OCCAFI
La Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Física (OCCAFI) es una competición intelectual, en el área de la Física, entre jóvenes estudiantes de enseñanza media de los países centroamericanos y del caribe, al igual que México, Colombia y Perú, diseñada con el fin de estimular y promover el estudio de la Física y consecuentemente, el desarrollo de jóvenes talentos en esta ciencia. Esta se realizará del 21 al 29 de Noviembre del presente año.

Aviso
El Comité Hondureño de Olimpiadas de Física, siendo totalmente humanitario y reconociendo la vulnerabilidad en la que nos encontramos debido a la Pandemia del COVID-19 y la Emergencia Nacional provocada por el Huracán ETA, en solidaridad a todos nuestros estudiantes y docentes que lo han perdido todo, por este medio comunica lo siguiente:
1. La II Ronda Departamental de la OHF Virtual 2020 se realizara el día jueves 03 de Diciembre.
2. La 4ta. Olimpiada Hondureña de Física Virtual 2020 se desarrollara en los dias 16, 17 y 18 de diciembre.
¡Saldremos adelante confiando en Dios que superaremos esta prueba!
CHOF.
AVISO II RONDA DEPARTAMENTAL OHF 2020 VIRTUAL
El Comité Hondureño de Olimpiadas de Física, por este medio comunica, que se pospone la II Ronda Departamental de la Olimpiada Hondureña de Física, esto debido a la actualización que nos están haciendo al Aula Virtual y para aprovechar estas dos próximas semanas para ultimar entrenamientos en cada departamento, dicha ronda pasará para el 16 de Noviembre del 2020 a la misma hora ya programada.
Clasificados a la II Ronda de la 4OHF

El CHOF felicita a los estudiantes que clasificaron a la II Ronda Departamental de la 4ta Olimpiada Hondureña de Física 2020.
Atlántida Nivel I
Nombre | Apellido(s) | Institución |
Jeffrey Jahir | Francois Torres | Alfonso Milson Christian Institute |
Adriant Javtierrth | Rivera Bermúdez | Blanca Jeannette Kawas Bilingual School |
Leslie Giselle | Cedillo Posas | CEB Renovacion |
Delia Damaris | Flores Márquez | Centro de Educación Básica Renovación |
Belen Lane | Lopez Vasquez | Blanca Jeannette Kawas |
Joshua Xavier | Diaz Sandoval | Blanca Jeannette Kawas |
Margie Gissellee | Enamorado Mejia | Blanca Jeannette Kawas |
Daniel Isaac | Mejia Portillo | Alfonso Milson Christian Institute |
José Francisco. | Palma Amaya. | Instituto Marco Herminio Fajardo. |
Skarleth Yoselyn | Romero Castillo | Castillo del Rey |
Atlántida Nivel II
Nombre | Apellido(s) | Institución |
José Javier | Rivera Bermúdez | Blanca Jeannette Kawas Bilingual School |
Salvador | Guerrero Bendaña | Bachillerato en Línea UADY |
Hazel Anahi | Avila Aleman | Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce |
Jonathan Daniel | Ayala Espinal | Alfonso Milson Christian Institute |
Juan Carlos | Canales Cerrato | Instituto Adventista Ceibeño |
Diego Enrique | Garmendia Pineda | Blanca Jeannette Kawas |
Alessandra Valeria | López Menjívar | Blanca Jeannette Kawas Bilingual institute |
Alfonso Ernesto | Má-Pó Hernández | Alfonso Milson Christian Institute |
Daniel Octavio | Quiroz Canales | Instituto Tecnico Rafael Pineda Ponce |
Bradin David | Rodriguez Rosales | Blanca Jeannette Kawas |
Alessa Jissell | Suarez Flores | Instituto Triunfo de la Cruz |
Fernando Joel André | Carcamo Bejarano | Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce |
Mollin Anneth | Castro Sánchez | Marco Herminio Fajardo ITLA |
Eny Ester | Cruz Berrios | Gonzalo G. Rodriguez |
Francis Yosary | Hernandez Canales | Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce |
Dayan Fernando | Lara Velásquez | Alfonso Milson Christian Institute |
Haydi Milissy | Marcelino Frederick | Blanca Jeannette Kawas |
Seidy Johely | Posas Baquedano | Blanca Jeannette Kawas |
Carlos Emilio | Recinos Lopez | Blanca Jeannette Kawas |
Daniela Elizabeth | Rivera Bonilla | Instituto Educativo Adventista Ceibeño |
Dariela Alexandra | Torres Romero | Blanca Jeannette Kawas |
Choluteca Nivel I
Nombre | Apellido(s) | Institución |
Tatiana Vaytares | Ochoa Aguilar | Joce Cecilio Del Valle |
Angel Misael | Aguilar Villatoro | Tecnológico del Sur |
Cesia Jackeline | Maradiaga Betanco | Instituciones Educativas Tecnológicas del Sur |
Yostin Alexandro | Pérez Portillo | Instituciones Educativas Tecnológicas del Sur |
Luis Edgardo | Canales Carbajal | Instituciones Educativas Tecnológicas Del Sur |
Choluteca Nivel II
Nombre | Apellido(s) | Institución |
Aris Itzel | Aguilar Villatoro | Instituciones Educativas Tecnologicas Del Sur |
Lilian Lucia | Callison Osorto | Maria Montessori School |
Eleany Mariza | Pérez Portillo | Instituciones Educativas Tecnológicas del Sur |
Lesly Vanessa | Alvarez Baca | Instituto Santa María Goretti |
Hair Edgardo | Espino Moreno | Instituciones Educativas Tecnológicas del Sur |
Nazareth Sarony | Berrios Acosta | Instituto Santa María Goretti |
Milagro Guadalupe | Corrales Ordoñez | Instituciones Educativas Tecnológicas del Sur |
Cristhian Josue | Espinal Palma | Instituto Santa María Goretti |
Dulce María | Maradiaga Tabora | Instituto Tecnologico del Sur |
Ligia Benita | Maradiaga Tabora | Instituto Tecnologico del Sur |
Alejandra | Betancourth | Instituto Santa María Goretti |
Dulce María | Lezama Flores | Instituto Santa María Goretti |
Jorge Fernando | Meléndez Rodríguez | Instituciones Educativas Tecnológicas del Sur |
Dazzline Zuzeth | Pinel Silva | Instituciones Educativas Tecnológicas del Sur |
Martha Dariana | Rodriguez Alvarado | Instituciones Educativas Tecnologico del Sur |
Colón Nivel I
Nombre | Apellido(s) | Institución |
Emil Wilfredo | Morales Rodriguez | C.E.B Alvaro Contreras |
Jazlyn Ariana | Munguía Gutiérrez | Instituto técnico oficial 19 de diciembre de 1881 |
Esthefany Valeria | Fuentes Munguia | Instituto Maranatha |
Didier Josué | Martínez Velázquez | Luciano de Jesús Sauceda |
Emmi Samaid | Rodriguez De Paz | C.E.B Alvaro Contreras |
Colón Nivel II
Nombre | Apellido(s) | Institución |
Nora Melissa | Acosta Amaya | Instituto Bilingüe Evangélico Monserrat |
Yanira Celeste | Ortiz Estrada | Instituto Oficial Polivalente 4 de Septiembre de 1964 |
Patricia Michelle | Sauceda Quintero | Instituto Oficial Polivalente 4 de Septiembre |
Denis Daniel | Dueñas Mejia | Instituto Maranatha |
lilian judith | Echeverria Contreras | Instituto Oficial Polivalente 4 de Septiembre de 1964 |
Yennifer Dayanna | Escoto Banegas | Instituto Oficial Polivalente 4 de Septiembre de 1964 |
Stephanie Michelle | Escoto Lara | Institución Católica Monseñor Virgilio Lopez |
Gabriel Ignacio | Hernández Escobar | Instituto Bilingüe Evangélico Monserrat |
Leyla Floridalma | Hernández Villeda | Luciano de Jesús Sauceda |
Andrea Yolanda | López Ayala | Columbus School |
Diego Alexander | López Reyes | Columbus School |
Bayron Josue | Maradiaga Veliz | Instituto Bilingüe Evangélico Monserrat |
William Ricardo | Martinez Serrano | Instituto Bilingue Evangelico Monserrat |
Francis Skarleth | Mejía Bardales | Luciano De Jesús Sauceda |
Alison Nicole | Moncada Mendoza | Instituto Católico Monseñor Virgilio Lopez Irias |
Izza Francceska | Moreira Herrera | Católico Monseñor Virgilio López Irías |
Keny Noel | Reyes Alvarado | Instituto Técnico Oficial 19 de Diciembre de 1881 |
Alma Celeste | Salgado Ramos | Columbus School |
Mireyla Yaireth | Alcantar Ocampo | Instituto Técnico Oficial 19 de Diciembre de 1881 |
Farah Jeaneth | Mejia Padilla | Institución Católica Monseñor Virgilio López |
Juan Alberto | Santos Torres | Instituto Técnico Oficial 19 De Diciembre De 1881 |
Comayagua Nivel II
Nombre | Apellido(s) | Institución |
Lester Mauricio | Zelaya Membreño | Leon Alvarado |
Copán Nivel I
Nombre | Apellido(s) | Institución |
Krizia Dariela | Natarén Ortega | Instituto Bernardo Galindo y Galindo |
Cristian David | Rosa Rodas | Instituto Polivalente Marcos Efraín Aguirre Lara |
Kevin Josue | Benitez Chavarria | Instituto Bernardo Galindo y Galindo |
Miriam Denisse | Montejo Deras | Instituto Bernardo Galindo y Galindo |
Kiria Nathaly | Paz Romero | Bernardo Galindo Galindo |
Brayan Audiel | Rodríguez López | Instituto Polivalente Marcos Efraín Aguirre Lara |
Katherin Nicolle | Vela Ortega | Instituto Bernardo Galindo y Galindo |
Dariela Gisselle | Abrego Alvarenga | ITMADIC ( Margarita Diomira Crispi ) |
Samia Nayeli | Contreras Chávez | Inst. Marcos Efrain Aguirre Lara |
Clarisa María | Flores Lopez | Instituto Departamental Alvaro Contreras |
Josue Isaac | Lara Calderon | Instituto Bernardo Galindo y Galindo |
Naomy Rashel | Lazaro De Jesus | Instituto Técnico Margarita Diomira Crispi |
Daissy sofia | Melgar Ardon | Instituto Técnico Margarita Diomira Crispí |
Andrea Lisseh | Alvarado Rojas | Instituto Departamental Alvaro Contreras |
Jorge luis | Escobar sanabria | Instituto departamenral alvaro contreras |
Fernando Josué | Portillo Peña | Instituto Polivalente Marcos Efraín Aguirre Lara |
Alan Omar | Rivera Tábora | Inst. Marcos Efraín Aguirre Lara |
Fernanda Eunice | Toro Canales | Instituto departamental Alvaro Contreras |
Copán Nivel II
Nombre | Apellido(s) | Institución |
Cesia María | Carvajal Benítez | Instituto Polivalente Gubernamental Marcos Efrain Aguirre Lara |
Wendy Clarissa | Cerna | Kinder and School LA SIERRA BILINGUE |
Luis Fernando | Garcia | Kinder and School LA SIERRA BILINGUE |
Alicia Maybeli | Hernandez Chacon | Instituto Hondureño de Educación Por Radio sede la Entrada |
Andrea Michelle | Mejia | Kinder and School LA SIERRA BILINGUE |
Ludin Yahaira | Mejia Amaya | Kinder and School LA SIERRA BILINGUE |
Daniela Fernanda | Portillo Peña | Instituto polivalente Marcos Efraín Aguirre Lara |
Maria Fernanda | Santos | Kinder and School LA SIERRA BILINGUE |
Isaas Jos | Sosa Ramrez | Instituto Coronel Armando Calidonio Alvarado |
Juan Orlando | Tabora Padilla | Instituto gubernamental Álvaro Contreras |
Alexandra Maria | Larios Casco | Instituto Bernardo Galindo y Galindo |
Amilcar Josue | Lopez Barnica | Alvaro Contreras |
Ernesto Josue | Medina Pea | Instituto Bernardo Galindo y Galindo |
Estephany Nazareth | Perdomo Murcia | Instituto Gubernamental Alvaro Contreras |
Erika Celeste | Serrano Paz | Kinder and School LA SIERRA BILINGUE |
Emily Ruth | Ayala Peraza | Kinder and School LA SIERRA BILINGUE |
Sthefany Nicolle | Chavarria Lopez | Instituto Bernardo Galindo y Galindo |
Selvin Javier | Dubón Ramos | Técnico Margarita Diomira Crispi |
Eduardo Ferrera | Ferrera Fuentes | Instituto Departamental Alvaro Contreras |
Joseph Yahir | Garcia Giron | Instituto Bernardo Galindo y Galindo |
Osmar Fernando | Manueles Regalado | Instituto Bernardo Galindo y Galindo |
Manuel Orlando | Portillo Arita | Instituto gubernamental Álvaro Contreras |
Osman Said | Portillo Fúnez | Instituto polivalente Marcos Efraín Aguirre Lara |
Maria Cristina | Quintanilla | Instituto Bernardo Galindo y Galindo |
Teresa De Jesus | Rivera Peraza | Instituto Hondureño de Educación Por Radio sede la Entrada |
Diana Beatriz | Torres Sabillon | Instituto Bernardo Galindo y Galindo |
Cortés Nivel I
Nombre | Apellido(s) | Institución |
Janice Isabel | De Lara López | Centro Cultual Sampedrano |
Marvin Daniel | Rivera Canales | Centro Cultural Sampedrano |
Elías Moisés | Enamorado Castellanos | Centro Cultural Sampedrano |
Astrid Ariana | Del Cid Hernandez | Instituto Gubernamental Yojoa |
Helen Alexandra | Pineda Idiaquez | Centro Cultural Sampedrano |
Ana Ruth | Sanabria Ramírez | Centro Cultural Sampedrano |
Cortés Nivel II
Nombre | Apellido(s) | Institución |
Allan Doeg | Antúnez Mejía | Centro Cultural Sampedrano |
Donovan Josue | Nuñez España | Florencia Bilingual Institute |
Yeimy Lohany | Lara Alvarado | Centro Cultural Sampedrano |
Eva Sarahí | Membreño Argueta | Instituto Gubernamental Yojoa |
Antony Williams | Martínez Gonzáles | Instituto Tecnológico De Excelencia Educativa |
Francisco Morazán Nivel I
Nombre | Apellido(s) | Institución |
Kevin Ariel | Ponce Martinez | Villa de los niños |
Isbella Rachell | Banegas Villafranca | Instituto Hondureño de Cultura Interamericana(IHCI) |
Alejandra Paola | Morales Romero | El Roble Academy |
Madelin Yessenia | Sierra Orellana | CEB El Trebol |
Emilson Javier | Silva Ramirez | Santa Clara de Asís |
Beilian Yoshua | Barahona Barahona | CEB EL TREBOL |
Alex Ernersto | Betancourth Betanco | Santa Clara de Asís |
Joshua Alexander | Bonilla Diaz | Villa de los niños |
Cinthia María | Duarte Juárez | C.E.M.N.G. Villa de las Niñas |
Stephany Nikoll | Estrada Colindres | Instituto Cristiano Tecnológico Juan Pablo |
Jenifer Nohemy | Flores Sanchez | Santa Clara de Asís |
Crishia Consuelo | Herrera Garcia | C.E.M.N.G. Villa de las Niñas |
Angel Gustavo | Herrera Rivera | Villa de los niños |
Wilson Issac | Mateo Villalta | Villa de los niños |
Sury Julissa | Mendoza Aguilera | C.E.M.N.G. Villa de las Niñas |
Andrea Isabel | Meza Figueroa | Instituto Técnico Honduras |
Eduar Fabricio | Moreno Hernández | Villa de los niños |
Ever David | Palmacastro | Villa de los niños |
Clara Sohany | Parrales Sanchez | Santa Clara de Asís |
Melvin Eliel | Pastrana Lopez | Santa Clara de Asís |
Daylin Hernan | Ramos Diaz | Villa de los niños |
Noel Alexander | Rivera Hernandez | Villa de los niños |
Iván Jahir | Sierra Sierra | Instituto Cristiano Tecnológico Juan Pablo |
Luis Miguel | Viera Sánchez | Instituto Técnico Luis Bográn |
Ana sophia | Romero peñalva | Instituto Cristiano Tecnológico Juan Pablo |
Nahomys Gissela | Sánchez Martinez | Centro Educación Básica José Cecilio del valle |
Hector Jampier | Galindo | Instituto Gubernamental República De Francia |
Axel Josue | Lopez Coronado | Jose Cecilio Del Valle |
Daniela Veronica | Mejia Rodriguez | Centro de Educación Básica José Cecilio del valle |
Orlando Samuel | Arrazola Salinas | Centro Educación Básica José Cecilio del Valle |
Erlin Eduardo | Barahona Barahona | C. E. B. El Trebol |
Franklin Jeovany | Cantarero Lemuz | Villa de los niños |
Dany José | Carcamo centeno | CEB El trébol |
Astrid Samanta | Díaz Martínez | C.E.M.N.G. Villa de las Niñas |
Wiilian alejandro | Escalantes torres | C.B.jose cecilio del valle |
Orlin Josue | Gonzalez Alvarado | Villa de los niños |
Emixon Jose | Guevara Martinez | Villa de los niños |
Keylly | Herrera | Happy summer school |
Julio Bernabe | Juarez Ramos | Villa de los niños |
Michell Monserrat | Lizardo Cálix | C.E.M.N.G. Villa de las Niñas |
